25.08.20
KEILA LINNAVOLIKOGU | 6 790 700 | ||
KEILA LINNAVALITSUS | 6 790 700 | ||
KEILA NOTAR | ajutiselt suletud | 6 555 680 | |
POLITSEI HÄDAABI | 110 | https://www.politsei.ee/et/piirkondlik-politseitoeoe | |
POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMETI KLIENDIINFO | 6 123 000 | ||
G4S PATRULLTEENISTUS | 1911 | ||
PÄÄSTEAMET, KIIRABI | 112 | ||
PÄÄSTEALA INFOTELEFON | 1524 | ||
AS EESTI ENERGIA KLIENDITELEFON | 777 1545 (tööpäeviti 8:00-18:00) | ||
AS EESTI ENERGIA AVARIITELEFON | 1343 (24 H) | ||
AS Keila Vesi Avariitelefon (s.h tänavavalgustuse rikked) | 678 0927 | info@keilavesi.ee | |
MAANTEEINFOKESKUS | 1510 | ||
KESKKONNAINSPEKTSIOON | 1313 | ||
AS EESTI RAUDTEE TURVAKESKUS | 6158 778, 6158711 | ||
TÖÖINSPEKTSIOON | 6 269 430 | ||
MAKSU- JA TOLLIAMETI ÜLDINFO | 1811 | ||
MAKSU- JA TOLLIAMETI MAAMAKSUINFO | 8 800 816 | ||
PÕHJA PENSIONIAMETI ÜLDINFO | 16106, 6121360 | ||
Lääne-Harju konstaablijaoskonna juht
| Mart Meriküll |
6124501 | |
6124 510 (korrapidaja) Vastuvõtt kolmapäeval kell 13.00 - 15.00
| |||
Keila linna piirkonnapolitseinik | Edgard Vatter | 6124593 | edgard.vatter@politsei.ee |
Keila linna noorsoopolitseinik | Jevgenia Arm | 612 4522 |